Einheitskreis · Werte · Zuordnung · Quiz
Ziehe den Punkt auf dem Kreis oder bewege den Slider, um den Winkel \(\alpha\) zu verändern. Beobachte, wie sich Sinus (y-Achse), Cosinus (x-Achse) und Tangens verhalten.
Hier findest du ausführliche Steckbriefe zu den trigonometrischen Grundbegriffen und die wichtigsten Werte für den MedAT, die du auswendig wissen solltest.
| Gradmaß | Bogenmaß | \(\sin(\alpha)\) | \(\cos(\alpha)\) | \(\tan(\alpha)\) |
|---|---|---|---|---|
| \(0^\circ\) | \(0\) | \(0\) | \(1\) | \(0\) |
| \(30^\circ\) | \(\frac{\pi}{6}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) |
| \(45^\circ\) | \(\frac{\pi}{4}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(1\) |
| \(60^\circ\) | \(\frac{\pi}{3}\) | \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\sqrt{3}\) |
| \(90^\circ\) | \(\frac{\pi}{2}\) | \(1\) | \(0\) | \(-\) |
| \(180^\circ\) | \(\pi\) | \(0\) | \(-1\) | \(0\) |
| \(270^\circ\) | \(\frac{3\pi}{2}\) | \(-1\) | \(0\) | \(-\) |
| \(360^\circ\) | \(2\pi\) | \(0\) | \(1\) | \(0\) |
Trainiere die wichtigen MedAT-Werte auf Zeit. Wähle einen Modus und ordne die Paare korrekt zu.
Teste dein Trigonometrie-Wissen für den MedAT.
Frage 1 · Score 0 / 0